Partners
 
International Shooting Sport Federation

International Paralympic Committee (IPC)

Conseil International du Sport Militaire

European Shooting Confederation

Fédération Française de Tir

Fédération Française de Tir

Navigationslinks überspringenChampionships : Shot Events
 
Ilmakiväärin ja ilmapistoolin Pohjanmaan AM-kilpailu Jalasjärvi
 
Events

Range (Aufsteigend)
Startdate / State 
Abreviation 
Name 
Gender 
Startdate (Aufsteigend)
10m19.11.2022 10:00 FinishedIK_M16_4010m Ilmakivääri M16 19.11.2022 10:00:00
10m19.11.2022 10:00 FinishedIK_Y16J_4010m Ilmakivääri Y16 Joukkue 19.11.2022 10:00:00
10m19.11.2022 10:00 FinishedIK_Y18J_6010m Ilmakivääri Y18 Joukkue 19.11.2022 10:00:00
10m19.11.2022 10:00 FinishedIK_Y50J_4010m Ilmakivääri Y50 Joukkue 19.11.2022 10:00:00
10m19.11.2022 10:00 FinishedIK_Y75_4010m Ilmakivääri Y75 19.11.2022 10:00:00
10m19.11.2022 10:00 FinishedIP_YJ_6010m Ilmapistooli Y Joukkue 19.11.2022 10:00:00
10m19.11.2022 12:00 FinishedIK_M50_4010m Ilmakivääri M50 19.11.2022 12:00:00
10m19.11.2022 12:00 FinishedIK_M60_4010m Ilmakivääri M60 19.11.2022 12:00:00
10m19.11.2022 12:00 FinishedIK_N16_4010m Ilmakivääri N16 19.11.2022 12:00:00
10m19.11.2022 12:00 FinishedIK_N50_4010m Ilmakivääri N50 19.11.2022 12:00:00
10m19.11.2022 12:00 FinishedIK_Y70_4010m Ilmakivääri Y70 19.11.2022 12:00:00
10m19.11.2022 12:00 FinishedIP_N_6010m Ilmapistooli N 19.11.2022 12:00:00
10m19.11.2022 14:00 FinishedIK_M18_6010m Ilmakivääri M18 19.11.2022 14:00:00
10m19.11.2022 14:00 FinishedIK_M20_6010m Ilmakivääri M20 19.11.2022 14:00:00
10m19.11.2022 14:00 FinishedIK_N18_6010m Ilmakivääri N18 19.11.2022 14:00:00
10m19.11.2022 14:00 FinishedIK_R5Y_6010m Ilmakivääri R5 Y 19.11.2022 14:00:00
10m19.11.2022 14:00 FinishedIP_M_6010m Ilmapistooli M 19.11.2022 14:00:00
10m20.11.2022 10:00 FinishedIK_NJ_6010m Ilmakivääri N Joukkue 20.11.2022 10:00:00
10m20.11.2022 10:00 FinishedIK_YJ_6010m Ilmakivääri Y Joukkue 20.11.2022 10:00:00
10m20.11.2022 10:00 FinishedIP_N50J_4010m Ilmapistooli N50 Joukkue 20.11.2022 10:00:00
10m20.11.2022 10:00 FinishedIP_N50_4010m Ilmapistooli N50 20.11.2022 10:00:00
10m20.11.2022 10:00 FinishedIP_N60_4010m Ilmapistooli N60 20.11.2022 10:00:00
10m20.11.2022 10:00 FinishedIP_Y16J_4010m Ilmapistooli Y16 Joukkue 20.11.2022 10:00:00
10m20.11.2022 10:00 FinishedIP_Y50J_4010m Ilmapistooli Y50 Joukkue 20.11.2022 10:00:00
10m20.11.2022 10:00 FinishedIP_Y80_4010m Ilmapistooli Y80 20.11.2022 10:00:00
10m20.11.2022 11:45 FinishedIP_M16_4010m Ilmapistooli M16 20.11.2022 11:45:00
10m20.11.2022 11:45 FinishedIP_M20_6010m Ilmapistooli M20 20.11.2022 11:45:00
10m20.11.2022 11:45 FinishedIP_M50_4010m Ilmapistooli M50 20.11.2022 11:45:00
10m20.11.2022 11:45 FinishedIP_N18_6010m Ilmapistooli N18 20.11.2022 11:45:00
10m20.11.2022 11:45 FinishedIP_N20_6010m Ilmapistooli N20 20.11.2022 11:45:00
10m20.11.2022 11:45 FinishedIP_P2M50_4010m Ilmapistooli P2 M50 20.11.2022 11:45:00
10m20.11.2022 11:45 FinishedIP_Y70_4010m Ilmapistooli Y70 20.11.2022 11:45:00
10m20.11.2022 11:45 FinishedIP_Y75_4010m Ilmapistooli Y75 20.11.2022 11:45:00
10m20.11.2022 13:45 FinishedIK_M_6010m Ilmakivääri M 20.11.2022 13:45:00
10m20.11.2022 13:45 FinishedIK_N_6010m Ilmakivääri N 20.11.2022 13:45:00
10m20.11.2022 13:45 FinishedIP_M60_4010m Ilmapistooli M60 20.11.2022 13:45:00
10m20.11.2022 13:45 FinishedIP_P1M_6010m Ilmapistooli P1 M 20.11.2022 13:45:00

 
 22.1.3.0 - 2025 Member Services